IRC/IRS – Mais-valias. Correção monetária 2025

dinheiroA Portaria n.º 382/2025/1, de 11 de novembro, aprovou os coe­ficientes de desvalorização da moeda a aplicar aos bens e di­reitos alienados durante o ano de 2025 (que não investimentos financeiros, exceto em imóveis e partes de ca­pital), cujo valor deva ser atualizado nos termos dos artigos 47.º do CIRC e 50.º do CIRS, para efeitos de determinação da matéria coletável dos referidos impostos.

Para efeito de determinação das mais-valias ou das menos-valias resultantes da alienação (transmissão onerosa) de elementos do ativo imobilizado – as quais cor­respondem à diferença entre os respetivos valores de reali­zação, líquido de encargos, e de aquisição, deduzido das reintegrações e amortizações praticadas (…) –, lembramos que o ar­tigo 47.º do CIRC dispõe que o valor de aquisição (…) deve ser atua­lizado mediante aplicação de coeficientes para o efeito publicados, sempre que, à data da realização, tenham decor­rido pelo menos 2 anos desde a data de aquisição, sendo o valor dessa correção monetária deduzido para efeito de de­terminação do lucro tributável.

O mesmo se diga para efeito de determinação do rendimento sujeito a IRS, atento o disposto no artigo 50.º do respetivo Código.

Consulte aqui os coeficientes aprovados para vigorar em 2025.

De 1989 até à data (2025) foram publicadas as seguintes Portarias, para os bens e direitos alienados em:

2025: 328/2025/1, de 11/11
2021: 220/2021, de 22/10
2017: 326/2017, de 30/10
2013: 376/2013, de 30/12
2009: 772/2009, de 21/7
2005: 488/2005, de 20/5
2001: 1040/2001, de 28/8
1997: 222/97, de 2/4
1993: 470/93, de 5/5
1989: 237/89, de 30/3
2024: 228/2024/1, de 7/11
2020: 220/2020, de21/9
2016: 316/2016, de 14/12
2012: 401/2012, de 6/12
2008: 362/2008, de 13/5
2004: 376/2004, de 14/4
2000: 390/2000, de 7/10
1996: 107/96, de 10/4
1992: 395/92, de 12/5
2023: 340/2023, de 8/11
2019: 362/2019, de 9/10
2015: 400/2015, de 6/11
2011: 282/2011, de 21/10
2007: 768/2007, de 9/7
2003: 287/2003, de 3/4
1999: 393/99, de 29/5
1995: 388/95, de 21/4
1991: 332/91, de 1/4
2022: 253/2022, de 20/10
2018: 317/2018, de 11/12
2014: 281/2014, de 30/12
2010: 785/2010, de 23/8
2006: 429/2006, de 3/5
2002: 553/2002, de 3/6
1998: 280/98, de 6/5
1994: 277/94, de 10/5
1990: 240/90, de 4/4

 

Partilhar:

Outros Destaques