A Portaria 345-B/2016, de 30 de dezembro, manteve em € 482,40 o valor médio da construção por metro quadrado a que se refere ao artigo 39º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), para efeitos de avaliação de prédios urbanos e determinação do respetivo valor patrimonial tributário.
O que significa que se mantém igualmente em € 603 (€482,40 + 25%) o valor base para efeitos de avaliação dos prédios edificados.
Este valor (que se mantém inalterado desde 2010, pese a quebra significativa do valor de mercado dos prédios urbanos, principalmente para habitação…) vigora em 2017 e aplica-se a todos os prédios urbanos cujas declarações modelo 1 sejam entregues a partir de 1 de Janeiro.
Evolução do valor médio do preço da construção por metro quadrado:
2017 – € 482,40 – € 603 – Portaria 345B/2016, de 30/12
2016 – € 482,40 – € 603 – Portaria 419/2015, de 31/12
2015 – € 482,40 – € 603 – Portaria 280/2014, de 30/!2
2014 – € 482,40 – € 603 – Portaria 370/2013, de 27/12
2013 – € 482,40 – € 603 – Portaria 424/2012, de 28/12
2012 – € 482,40 – € 603 – Portaria 307/2011, de 21/12
2011 – € 482,40 – € 603 – Portaria 1330/2010, de 31/12
2010 – € 482,40 – € 603 – Portaria 1456/2009, de 30/12
2009 – € 487,20 – € 609 – Portaria 1545/2008, de 31/12
2008 – € 492 – € 615 – Portaria 16-A/2008, de 8/1
2007 – € 492 – € 615 – Portaria 1433-C/2006, de 29/12
2006 – € 492 – € 615 – Portaria 90/2006, de 27/1
2005 – € 490 – € 612,50 – Portaria 99/2005 (2ª série), de 29.12.2004, in DR de 17/1
2004/03 – € 480 – € 600 – Portaria 982/2004, de 4/8