IMI – Valor médio da construção por m² / 2019

A Portaria 330-A/2018, de 20 de dezembro, aumentou para € 492 o valor médio da construção por metro quadrado a que se refere ao artigo 39.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), para efeitos de avaliação de prédios urbanos e determinação do respetivo valor patrimonial tributário.

O que significa que aumenta igualmente para € 615 (€492 + 25%) o valor base para efeitos de avaliação dos prédios edificados.

O novo valor aplica-se a todos os prédios urbanos cujas declarações modelo 1 sejam entregues a partir de 1 de Janeiro de 2019.

Lembramos que o valor anterior do m² (€ 482,40) se manteve inalterado de 2010 a 2018

Evolução do valor médio do preço da construção por metro quadrado:

2019 – € 492,00 – € 615 – Portaria 330-A/2018, de 20/12
2018 – € 482,40 – € 603 – Portaria 397/2017, de 19/12
2017 – € 482,40 – € 603 – Portaria 345B/2016, de 30/12
2016 – € 482,40 – € 603 . Portaria 419/2015, de 31/12
2015 – € 482,40 – € 603 – Portaria 280/2014, de 30/!2
2014 – € 482,40 – € 603 – Portaria 370/2013, de 27/12
2013 – € 482,40 – € 603 – Portaria 424/2012, de 28/12
2012 – € 482,40 – € 603 – Portaria 307/2011, de 21/12
2011 – € 482,40 – € 603 – Portaria 1330/2010, de 31/12
2010 – € 482,40 – € 603 – Portaria 1456/2009, de 30/12
2009 – € 487,20 – € 609 – Portaria 1545/2008, de 31/12
2008 – € 492 – € 615 – Portaria 16-A/2008, de 8/1
2007 – € 492 – € 615 – Portaria 1433-C/2006, de 29/12
2006 – € 492 – € 615 – Portaria 90/2006, de 27/1
2005 – € 490 – € 612,50 – Portaria 99/2005 (2ª série), de
29.12.2004, in DR de 17/1
2004/03 – € 480 – € 600 – Portaria 982/2004, de 4/8

Partilhar:

Outros Destaques